Civis XI
מגדל בן 34 קומות עם 199 יחידות, פארק מוגבה של יותר מ־500 מ״ר, תו ירוק EDGE ומסעדה בקומת הקרקע. נמכר במלואו על ידי היזם; היום יש רק יחידות יד שנייה.
גלריה
תמונות רשמיות של הפרויקט. ההדמיות הן המחשות ראשוניות ועשויות להשתנות מעט במהלך הבנייה.
סוגי יחידות
סטודיו
30.75 מ״רקומות 6 עד 27 · 90 יחידותחדר שינה אחד
42.35 מ״ר88 יחידותLock-off 2 חד׳ שינה
76.70 מ״רקומות 28 ו־29 · 8 יחידות2 חדרי שינה
76.70 מ״רקומות 30 ו־31 · 8 יחידותדופלקס 3 חד׳ שינה
133.50 מ״רקומות 32 ו־33 · 4 יחידותשטח מסחרי
185.60 מ״רקומת קרקע · שטח מסחרי אחדיחידות זמינות
המלאי מעודכן ל־7 באוקטובר 2026. Civis XI בבנייה (התחלה ביוני 2025). כל היחידות הן יד שנייה של בעלים: 20% מקדמה ו־28 תשלומים חודשיים, ללא מימון מורחב.
| סוג יחידה | יחידה | קומה | מחיר |
|---|---|---|---|
| סטודיו 30.75 מ״ר · צפון־מזרח יד שנייה · 20% + 28 תשלומים · ללא חניה | 6D | קומה 6 | USD 80,890 |
| חדר שינה אחד 42.35 מ״ר · מערב יד שנייה · 20% + 28 תשלומים · חניה אופציונלית (בבירור) | 7A | קומה 7 | USD 97,890 |
| חדר שינה אחד 42.35 מ״ר · מערב יד שנייה · 20% + 28 תשלומים · חניה אופציונלית (בבירור) | 7B | קומה 7 | USD 97,890 |
| חדר שינה אחד 42.35 מ״ר · מזרח יד שנייה · 20% + 28 תשלומים · חניה אופציונלית (בבירור) | 7E | קומה 7 | USD 97,890 |
| חדר שינה אחד 42.35 מ״ר · דרום־מזרח יד שנייה · 20% + 28 תשלומים · חניה אופציונלית (בבירור) | 8F | קומה 8 | USD 97,890 |
| סטודיו 30.75 מ״ר · דרום־מערב יד שנייה · 20% + 28 תשלומים · חניה 057 אופציונלית USD 22,890 | 8G | קומה 8 | USD 76,890 |
| סטודיו 30.75 מ״ר · דרום־מערב יד שנייה · 20% + 28 תשלומים · חניה 057 אופציונלית USD 22,890 | 8H | קומה 8 | USD 76,890 |
| סטודיו 30.75 מ״ר · דרום־מערב יד שנייה · 20% + 28 תשלומים · ללא חניה | 9H | קומה 9 | USD 80,890 |
| חדר שינה אחד 42.35 מ״ר · מערב יד שנייה · 20% + 28 תשלומים · חניה אופציונלית (בבירור) | 10A | קומה 10 | USD 98,890 |
| חדר שינה אחד 42.35 מ״ר · מערב יד שנייה · 20% + 28 תשלומים · חניה אופציונלית (בבירור) | 10B | קומה 10 | USD 98,890 |
| חדר שינה אחד 42.35 מ״ר · מזרח יד שנייה · 20% + 28 תשלומים · חניה אופציונלית (בבירור) | 10E | קומה 10 | USD 98,890 |
| חדר שינה אחד 42.35 מ״ר · מערב יד שנייה · 20% + 28 תשלומים · חניה אופציונלית (בבירור) | 11B | קומה 11 | USD 98,890 |
| חדר שינה אחד 42.35 מ״ר · מזרח יד שנייה · 20% + 28 תשלומים · חניה אופציונלית (בבירור) | 11E | קומה 11 | USD 98,890 |
| סטודיו 30.75 מ״ר · דרום יד שנייה · 20% + 28 תשלומים · ללא חניה | 11G | קומה 11 | USD 85,890 |
| חדר שינה אחד 42.35 מ״ר · מערב יד שנייה · 20% + 28 תשלומים · חניה אופציונלית (בבירור) | 13A | קומה 13 | USD 99,890 |
| חדר שינה אחד 42.35 מ״ר · מערב יד שנייה · 20% + 28 תשלומים · חניה אופציונלית (בבירור) | 13B | קומה 13 | USD 99,890 |
| חדר שינה אחד 42.35 מ״ר · מזרח יד שנייה · 20% + 28 תשלומים · חניה אופציונלית (בבירור) | 13E | קומה 13 | USD 99,890 |
| חדר שינה אחד 42.35 מ״ר · מזרח יד שנייה · 20% + 28 תשלומים · חניה אופציונלית (בבירור) | 15E | קומה 15 | USD 99,890 |
| סטודיו 30.75 מ״ר · דרום־מערב יד שנייה · 20% + 28 תשלומים · ללא חניה | 15H | קומה 15 | USD 77,890 |
| סטודיו 30.75 מ״ר · דרום־מערב יד שנייה · 20% + 28 תשלומים · ללא חניה | 18H | קומה 18 | USD 89,890 |
| סטודיו 30.75 מ״ר · דרום יד שנייה · 20% + 28 תשלומים · ללא חניה | 20G | קומה 20 | USD 83,890 |
| סטודיו 30.75 מ״ר · דרום־מערב יד שנייה · 20% + 28 תשלומים · ללא חניה | 21H | קומה 21 | USD 84,890 |
| סטודיו 30.75 מ״ר · דרום יד שנייה · 20% + 28 תשלומים · ללא חניה | 23G | קומה 23 | USD 85,890 |
| סטודיו 30.75 מ״ר · צפון־מזרח יד שנייה · 20% + 28 תשלומים · ללא חניה | 24D | קומה 24 | USD 79,890 |
| סטודיו 30.75 מ״ר · דרום־מערב יד שנייה · 20% + 28 תשלומים · ללא חניה | 24H | קומה 24 | USD 77,890 |
| 2 חדרי שינה 76.7 מ״ר · דרום־מזרח יד שנייה · 20% + 28 תשלומים · עם חניה 051 (USD 25,890) ומחסן 17 (USD 4,890) | 31P | קומה 31 | USD 215,890 |
חניות אופציונליות: 069, 070 ו־071 ב־USD 21,890 ליחידה; 072+24, 073+25 ו־074+26 (עם מחסן) ב־USD 25,780 ליחידה. חניות לאופנועים USD 4,620 ומחסנים החל מ־USD 3,710. מחירי מחירון של הבעלים, ללא תוספת שלנו ועשויים להשתנות.
תשואה משוערת
הערכה שנתית נטו לפי סוג יחידה, בהשכרה יומית (בסגנון Airbnb) או בהשכרה רגילה.
| סוג יחידה | מ״ר | השכרה יומית נטו USD לשנה | תשואה נטו | השכרה רגילה נטו USD לשנה | תשואה נטו |
|---|---|---|---|---|---|
| סטודיו | 30.75 | 7,848 | 9.2% | 4,625 | 5.4% |
| חדר שינה אחד | 42.35 | 9,823 | 9.8% | 5,284 | 5.3% |
| 2 חדרי שינה | 76.70 | 14,222 | 7.2% | 8,153 | 4.1% |
| Lock-off | 76.70 | 16,006 | 10.4% | 9,176 | 6.0% |
| דופלקס | 133.50 | 30,656 | 10.8% | 14,328 | 5.0% |
הערכות לעיון, נטו לאחר מס נדל״ן, דמי ועד וניהול, מחושבות לפי מחיר המחירון. מניחות תפוסה של 75% בהשכרה יומית ו־90% בהשכרה רגילה. אינן מהוות התחייבות לתשואה או ייעוץ פיננסי.
Civis XI במבט מהיר
| מיקום | הציר העסקי · שדרות סן מרטין, אסונסיון |
| סטטוס | נמכר במלואו על ידי היזם |
| תחילת בנייה | יוני 2025 |
| מסירה | ינואר 2029 |
| מגדל | קומת קרקע + 34 קומות |
| יחידות | 199 (כולל שטח מסחרי אחד) |
| פארק מוגבה | יותר מ־500 מ״ר |
| הסמכה | EDGE |
| קומת קרקע | מסעדה |
| זמינות | יד שנייה זמינה החל מ־USD 76,890. פנו אלינו לבדיקת הזמינות העדכנית ולהשקות הבאות. |
המחירים והזמינות עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. פנו אלינו לאישור לפני שאתם מחליטים.

















